Modèle de données
SpawnKit CRM organise vos données en objets interconnectés.
Objets standard
| Objet | Description |
|---|---|
| Entreprises | Sociétés, distributeurs, partenaires |
| Contacts | Personnes physiques (prospects, clients) |
| Opportunités | Projets commerciaux avec pipeline |
| Tâches | Actions à réaliser |
| Notes | Informations libres |
Objets personnalisés
| Objet | Description |
|---|---|
| Devis | Devis avec montant HT, TTC, TVA |
| Factures | Suivi de facturation |
| Mandataires | Agents terrain avec zone et commission |
| Formations | Suivi des parcours de formation |
Relations
- Un Contact est lié à une Entreprise
- Une Opportunité est liée à un Contact et une Entreprise
- Un Mandataire est assigné à une zone géographique
- Un Devis est lié à une Opportunité
Personnalisation
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés via Paramètres → Modèle de données.